Modelos usados y tasas de selección en Aum Golly 3
Estadísticas de producción
Las cifras siguientes resumen las tareas de generación, las variantes de poemas producidas y los poemas seleccionados para Aum Golly 3.
| Indicador | Cantidad |
|---|---|
| Tareas de generación | 253 |
| Pasos de generación en total | 420 |
| Variantes de poemas generadas en total | 1260 |
| Poemas seleccionados al final | 41 |
| Tasa de selección global | 3,25 % |
Nota: cada paso de generación produce tres variantes de un poema (A, B, C). El crítico elige una de las tres para seguir trabajándola.
Resultados por modelo
Modelos ordenados por tasa de selección (mínimo de 10 variantes):
| Modelo | Variantes generadas | Poemas seleccionados | Tasa de selección | Porcentaje de uso |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 45 | 4 | 8,9 % | 3,7 % |
| Claude Sonnet 4.5 | 306 | 19 | 6,2 % | 25,4 % |
| Gemini 3 Pro | 90 | 4 | 4,4 % | 7,5 % |
| Claude Opus 4 | 174 | 5 | 2,9 % | 14,4 % |
| Claude Opus 4.5 | 189 | 4 | 2,1 % | 15,7 % |
| GPT-5 | 396 | 4 | 1,0 % | 32,8 % |
| Claude 3.5 Haiku | 6 | 1 | 16,7 % | 0,5 % |
Conclusiones
- Claude Sonnet 4.5 aportó el mayor número de poemas seleccionados (19), con una buena tasa de selección del 6,2 %.
- Gemini 2.5 Flash logró la tasa de selección más alta entre los modelos más usados: un 8,9 %.
- GPT-5 fue el modelo más usado (el 32,8 % de las variantes), pero tuvo la tasa de selección más baja: un 1,0 %.
- El uso de varios modelos mantuvo la diversidad de estilos y de voces en la colección final.